Gruppe 2 EMB-Cup Donnerstag, 28.12.2016
| VfR Evesen | Bezirksliga | 
| VfL Bückeburg A 1 | Niedersachsenliga | 
| VfL Bückeburg U-23 | Bezirksliga | 
| SC Rinteln | Kreisliga | 
| SC Auetal | Kreisliga | 
Spielplan Gruppe 2
| 1 | 18:30 Uhr | VfR Evesen | - SC Auetal | 0:0 | 
| 2 | 18:45 Uhr | VfL Bückeburg A 1 | - SC Rinteln | 1:0 | 
| 3 | 19:00 Uhr | VfR Evesen | - VfL Bückeburg U-23 | 1:0 | 
| 4 | 19:15 Uhr | VfL Bückeburg A 1 | - SC Auetal | 1:2 | 
| 5 | 19:30 Uhr | VfL Bückeburg U-23 | - SC Rinteln | 3:1 | 
Pause / Einlagespiel
| 6 | 20:00 Uhr | VfR Evesen | - SC Rinteln | 4:0 | 
| 7 | 20:15 Uhr | VfL Bückeburg A 1 | - VfL Bückeburg U-23 | 0:1 | 
| 8 | 20:30 Uhr | SC Rinteln | - SC Auetal | 0:1 | 
| 9 | 20:45 Uhr | VfR Evesen | - VfL Bückeburg A 1 | 3:2 | 
| 10 | 21:00 Uhr | VfL Bückeburg U-23 | - SC Auetal | 0:2 | 
Teilnehmer für die am Freitag, 29.12.2016 stattfindende Endrunde sind die zwei Erstplatzierten jeder Gruppe, sowie der beste Dritte beider Gruppen.
| PLATZ | VEREIN | TORE | PUNKTE | 
|---|---|---|---|
| 1. | VfR Evesen | 8:2 | 10 | 
| 2. | SC Auetal | 5:1 | 10 | 
| 3. | VfL Bückeburg U-23 | 4:4 | 6 | 
| 4. | VfL Bückeburg A1 | 4:6 | 3 | 
| 5. | SC Rinteln | 1:9 | 0 | 

 
	
	

 
	 
	 
	 
	 
	 
	