Fairnesstabellen des VfL I und des VfL U-23 2012/13

4 Jul 2013 - 16:12

 

4. Platz in der Fairnesswertung des NFV und damit ist die 1. Mannschaft in der Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen!

 

Saison: 2012/2013

Rang Verein Klasse Kreis Sp. Tab.- Std. Ge. G/R Rot Wert
296 SV Holthausen-Biene Oberliga Niedersachsen Emsland 16 9 36 1 0 2.4375
307 Eintr. Braunschweig II Oberliga Niedersachsen Braunschweig 18 1 31 1 2 2.444444444
307 SpVgg Drochtersen-Assel Oberliga Niedersachsen Stade 18 4 38 2 0 2.444444444
342 VfL Bückeburg Oberliga Niedersachsen Schaumburg 17 15 29 3 1 2.529411765
419 VfL Osnabrück II Oberliga Niedersachsen Osnabrück-Stadt 18 10 36 4 0 2.666666667
575 1.FC Germania Egestorf-Langreder Oberliga Niedersachsen Hannover-Land 18 3 47 2 0 2.944444444
582 Lüneburger Sport-Klub Hansa Oberliga Niedersachsen Lüneburg 18 2 46 1 1 3
582 U.L.M.Wolfsburg Oberliga Niedersachsen Wolfsburg 17 5 35 2 2 3
647 TSV Ottersberg Oberliga Niedersachsen Verden 18 11 42 3 1 3.111111111
731 SSV Jeddeloh Oberliga Niedersachsen Ammerland 18 7 45 3 1 3.277777778
772 RSV Göttingen Oberliga Niedersachsen Göttingen 18 8 47 3 1 3.388888889
804 Rotenburger SV Oberliga Niedersachsen Rotenburg 17 13 49 2 1 3.529411765
828 VfV Borussia Hildesheim Oberliga Niedersachsen Hildesheim 18 16 49 2 2 3.611111111
884 TuS Heeslingen Oberliga Niedersachsen Rotenburg 17 6 43 4 2 3.823529412
892 SC Langenhagen Oberliga Niedersachsen Hannover-Land 18 14 42 4 3 3.833333333
1043 TuS Celle FC Oberliga Niedersachsen Celle 18 12 64 6 4 5.666666667

Toller 3. Platz in der Fairnesswertung 2012/13 für die U-23 des VfL Bückeburg in der Kreisliga Schaumburg 

Rang Verein Klasse Kreis Sp. Tab.- Std. Ge. G/R Rot Wert
32 SV Victoria Sachsenhagen Kreisliga Schaumburg 18 6 27 0 0 1.5
49 TUS Schwarz Weiß Enzen Kreisliga Schaumburg 17 5 23 0 1 1.647058824
53 VfL Bückeburg 2 Kreisliga Schaumburg 18 1 24 2 0 1.666666667
112 SV Victoria Lauenau Kreisliga Schaumburg 17 11 32 0 0 1.882352941
137 SC Schwalbe Möllenbeck Kreisliga Schaumburg 18 9 27 1 1 1.944444444
140 FSG Pollhagen-Nordsehl/Lauenhagen Kreisliga Schaumburg 17 12 25 3 0 2
256 TSV Algesdorf Kreisliga Schaumburg 18 8 34 1 1 2.333333333
322 SV Engern Kreisliga Schaumburg 18 3 37 1 1 2.5
322 TSV Eintracht Bückeberge Kreisliga Schaumburg 18 15 37 1 1 2.5
535 SC Auetal Kreisliga Schaumburg 17 2 41 1 1 2.882352941
575 SG Rodenberg Kreisliga Schaumburg 18 4 45 1 1 2.944444444
647 FC Hevesen Kreisliga Schaumburg 18 13 40 2 2 3.111111111
683 SC Deckbergen-Schaumburg Kreisliga Schaumburg 18 10 38 3 2 3.166666667
731 TuS Lüdersfeld Kreisliga Schaumburg 18 16 40 3 2 3.277777778
892 TUS Jahn Lindhorst Kreisliga Schaumburg 18 14 42 4 3 3.833333333
927 SV Union Stadthagen Kreisliga Schaumburg 18 7 38 6 3 3.944444444

News

Kim Neubert neuer Trainer der Landesligaelf des VfL

Der VfL Bückeburg freut sich, Kim Neubert als neuen Trainer der ersten Herren vorstellen zu können. Kim bereichert das bestehende Trainerteam des VfL Herrenbereichs um Steffen Führing, Michael Evers, Pascal Könemann, Tim Buchwald und Tobias Markowski (TW-Training) und steigt mit sofortiger Wirkung in die Rückrundenvorbereitung ein.
Beruflich wie privat ist Kim mit dem Fußballsport eng verbunden. Das Fußball spielen hat Kim beim SV Heiligenfelde gelernt, dort übernahm er mit 19 Jahren auch sein erstes Traineramt bei der dortigen A-Jugend.
Weitere Stationen in der Funktion folgten bei sozialen Einrichtungen, Vereinen sowie diversen Auswahlteams auf unterschiedlichen Ebenen. Auch in China war Kim bei der AC Milan Fußballschule für ein halbes Jahr lang tätig.