Gruppe 1 EMB-Cup Samstag, 27.12.2014
VfL Bückeburg | Landesliga |
SC Rinteln | Bezirksliga |
TSV Eintracht Exten | Bezirksliga |
SV Engern | Kreisliga |
SC Auetal | Kreisliga |
Spielplan Gruppe 1
1 | 14:30 Uhr | VfL Bückeburg 1 | - SC Auetal | 1:1 |
2 | 14:45 Uhr | SC Rinteln | - TSV Eintracht Exten | 4:0 |
3 | 15:00 Uhr | VfL Bückeburg 1 | - SV Engern | 3:0 |
4 | 15:15 Uhr | SC Rinteln | - SC Auetal | 2:1 |
5 | 15:30 Uhr | SV Engern | - TSV Eintracht Exten | 2:1 |
Pause / Einlagespiel
6 | 16:00 Uhr | VfL Bückeburg 1 | - TSV Eintracht Exten | 5:0 |
7 | 16:15 Uhr | SC Rinteln | - SV Engern | 1:0 |
8 | 16:30 Uhr | TSV Eintracht Exten | - SC Auetal | 0:5 |
9 | 16:45 Uhr | VfL Bückeburg 1 | - SC Rinteln | 1:1 |
10 | 17:00 Uhr | SV Engern | - SC Auetal | 1:1 |
Teilnehmer für die am Montag stattfindende Endrunde sind die zwei Erstplatzierten jeder Gruppe, sowie der beste Dritte beider Gruppen.
Platz | Verein | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | SC Rinteln | 8 : 2 | 10 |
2. | VfL Bückeburg I | 10 : 2 | 8 |
3. | SC Auetal | 8 : 4 | 5 |
4. | SV Engern | 3 : 6 | 4 |
5. | TSV Eintracht Exten | 1 : 16 | 0 |