Gruppe 2 EMB-Cup Montag, 28.12.2015
VfR Evesen | Bezirksliga |
VfL Bückeburg U-23 | Bezirksliga |
FT Dützen | Bezirksliga |
SV 09 Nienstädt | Kreisliga |
SV Engern | Kreisliga |
Spielplan Gruppe 2
1 | 18:30 Uhr | VfR Evesen | - SV Engern | 2 : 2 |
2 | 18:45 Uhr | VfL Bückeburg U-23 | - SV 09 Nienstädt | 1 : 2 |
3 | 19:00 Uhr | VfR Evesen | - FT Dützen | 5 : 0 |
4 | 19:15 Uhr | VfL Bückeburg U-23 | - SV Engern | 1 : 0 |
5 | 19:30 Uhr | FT Dützen | - SV 09 Nienstädt | 2 : 1 |
Pause / Einlagespiel
6 | 20:00 Uhr | VfR Evesen | - SV 09 Nienstädt | 1 : 0 |
7 | 20:15 Uhr | VfL Bückeburg U-23 | - FT Dützen | 0 : 2 |
8 | 20:30 Uhr | SV 09 Nienstädt | - SV Engern | 1 : 1 |
9 | 20:45 Uhr | VfR Evesen | - VfL Bückeburg U-23 | 0 : 1 |
10 | 21:00 Uhr | FT Dützen | - SV Engern | 1 : 3 |
Teilnehmer für die am Dienstag stattfindende Endrunde sind die zwei Erstplatzierten jeder Gruppe, sowie der beste Dritte beider Gruppen.
PLATZ | VEREIN | TORE | PUNKTE |
---|---|---|---|
1. | VfR Evesen | 5 : 3 | 7 |
2. | VfL Bückeburg U-23 | 3 : 4 | 6 |
3. | FT Dützen | 5 : 9 | 6 |
4. | SV Engern | 6 : 5 | 5 |
5. | SV 09 Nienstädt | 4 : 5 | 5 |